如何確認會員級別更新時期呢?
最終更新日期:
您可以從「我的FROM JAPAN」確認目前的會員等級以及下次的等級狀況。
為了讓您了解會員等級的計算方式以及預測未來的等級,我們將說明等級的計算機制。
目次
基本規定
- 會員級別分別在每月1號及16號進行更新。
- 會員級別是使用過去一年中已發送的商品購買累積金額進行計算。
- 「過去一年」的期間將於每次更新時變動。
- 已購買並已從物流中心發貨的商品,會在發貨後1個半月後納入計算,換句話說,達到升級所需的金額後,更新等級可能需要最多6週的時間。
會員級別計算期間
更新日 | 計算期間的開始日期 | 計算期間的結束日期 |
1月1日 | 前年 11月16日 | 去年 11月15日 |
1月16日 | 前年 12月1日 | 去年 11月30日 |
2月1日 | 前年 12月16日 | 去年 12月15日 |
2月16日 | 去年 1月1日 | 去年 12月31日 |
3月1日 | 去年 1月16日 | 今年 1月15日 |
3月16日 | 去年 2月1日 | 今年 1月31日 |
4月1日 | 去年 2月16日 | 今年 2月15日 |
4月16日 | 去年 3月1日 | 今年 2月28日 |
5月1日 | 去年 3月16日 | 今年 3月15日 |
5月16日 | 去年 4月1日 | 今年 3月31日 |
6月1日 | 去年 4月16日 | 今年 4月15日 |
6月16日 | 去年 5月1日 | 今年 4月30日 |
7月1日 | 去年 5月16日 | 今年 5月15日 |
7月16日 | 去年 6月1日 | 今年 5月31日 |
8月1日 | 去年 6月16日 | 今年 6月15日 |
8月16日 | 去年 7月1日 | 今年 6月30日 |
9月1日 | 去年 7月16日 | 今年 7月15日 |
9月16日 | 去年 8月1日 | 今年 7月31日 |
10月1日 | 去年 8月16日 | 今年 8月15日 |
10月16日 | 去年 9月1日 | 今年 8月31日 |
11月1日 | 去年 9月16日 | 今年 9月15日 |
11月16日 | 去年 10月1日 | 今年 9月30日 |
12月1日 | 去年 10月16日 | 今年 10月15日 |
12月16日 | 去年 11月1日 | 今年 10月30日 |
當前累積發送金額(付款一合計金額)的確認方式
登入「我的FROM JAPAN」後,選擇「已寄出商品」,您可以依照以下步驟查看該期間內的總付款一金額。
首先,在出貨日期欄位中,按照「YYYYMMDD」的格式填寫對應期間的開始日期和結束日期。
點擊「搜索」後便會顯示該期間內的付款一合計金額。
若您想進一步了解會員等級,請參閱以下其他文章。
這篇文章是否有幫助?
太棒了!
感謝您提供意見回饋
抱歉,沒能幫到您
感謝您提供意見回饋
意見已發送
感謝您的寶貴意見,我們將嘗試修改這篇文章