"통관 수수료"란 무엇이며 어떻게 계산되나요?
최종 업데이트 날짜:
청구2 결제 화면에서는 배송 국가·지역 및 선택하신 배송업체에 따라 DDP(관세 선납) 조건으로 발송할 수 있는 옵션이 제공될 수 있습니다(해당 옵션에 관한 자세한 내용은 아래 안내를 참고해 주세요).
배송 지정 및 청구2에서 DDP 옵션을 선택하신 경우, 청구2 요약에 '통관 대행 수수료(Brokerage Fees)'라는 항목이 표시될 수 있습니다. 해당 수수료에 포함되는 세부 항목은 국가별로 상이하므로 아래의 국가별 상세 안내를 확인해 주시기 바랍니다.
유럽
현재 유럽 지역의 DDP 옵션은 UPS 배송 시에만 이용하실 수 있습니다.
유럽 지역으로 UPS의 DDP 조건을 통해 배송할 때 발생하는 통관 대행 수수료 내역은 다음과 같습니다.
| 국가 | 수입신고 수수료(Entry Preparation Fee) | 추가 관세 라인 수수료(Additional Tariff Line) | 관세 대납 수수료(Disbursement Fee) |
| 프랑스 | 배송건당 €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €13.00 | 3.05% / 최소 €18.45 |
| 독일 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €11.25 | 3.00% / 최소 €15.70 |
| 이탈리아 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €11.75 | 3.00% / 최소 €18.45 |
| 네덜란드 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €11.00 | 3.00% / 최소 €16.05 |
| 스페인 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €9.70 | 4.50% / 최소 €18.45 |
| 폴란드 | PLN 32.30 | 5개 초과 시 추가 라인당 PLN 27.05 | 3.00% / 최소 PLN 85.00 |
| 핀란드 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €13.90 | 3.50% / 최소 €16.25 |
| 스웨덴 | SEK 77.00 | 5개 초과 시 추가 라인당 SEK 105.00 | 3.70% / 최소 SEK 158.00 |
| 헝가리 | HUF 2,613 | 5개 초과 시 추가 라인당 HUF 1,528 | 3.00% / 최소 HUF 5,518 |
| 오스트리아 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €10.10 | 3.50% / 최소 €16.25 |
| 포르투갈 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €9.70 | 4.50% / 최소 €19.70 |
| 루마니아 | -- | -- | 3.00% / 최소 €5.90 |
| 벨기에 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €10.10 | 3.25% / 최소 €18.20 |
| 체코 | CZK 194.00 | 5개 초과 시 추가 라인당 CZK 95.00 | 3.00% / 최소 CZK 416.00 |
| 아일랜드 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €11.25 | 3.00% / 최소 €18.65 |
| 덴마크 | DKK 55.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 DKK 83.05 | 3% / 최소 DKK 182 |
| 라트비아 | -- | 5개 초과 시 추가 라인당 €7.11 | 3% / 최소 €17.07 |
| 그리스 | €58.25 ~ €174.59 | -- | -- |
| 슬로바키아 | €17.65 | 5개 초과 시 추가 라인당 €5.90 | 2.5% / 최소 €17.60 |
| 리투아니아 | -- | 5개 초과 시 추가 라인당 €5.00 | 2% / 최소 €12.00 |
| 불가리아 | -- | 5개 초과 시 추가 라인당 €1.00 | 2% / 최소 €12.50 |
| 에스토니아 | -- | -- | 2% / 최소 €16.95 |
| 크로아티아 | -- | -- | 2% / 최소 €12.50 |
| 슬로베니아 | €7.35 | 5개 초과 시 추가 라인당 €5.90 | 3% / 최소 €21.00 |
| 몰타 | -- | -- | 2% / 최소 €16.00 |
| 키프로스 | -- | -- | 2.5% / 최소 €16.00 |
| 룩셈부르크 | -- | 5개 초과 시 추가 라인당 €10.10 | 3% / 최소 €19.10 |
미국
⚠️ 아래 수수료 항목이 개정되었으며, 2026년 9월 9일부터 결제되는 청구2 결제 건부터 적용됩니다. 변경 사항에 대한 개요는 아래를 확인해 주세요.
| 배송업체 / 수수료 항목 | 개정 전 (2026년 9월 8일까지) | 개정 후 (2026년 9월 9일부터) |
| FedEx / 관세 대납 수수료 | $15 또는 관세·제세금 및 MPF 합계의 2% 중 높은 금액 | $17.50 또는 관세·제세금 및 MPF 합계의 2.5% 중 높은 금액 |
| FedEx / 추가 품목 라인 수수료 | 청구되지 않음(무료) | 3개 라인 초과 시 품목 라인당 $3.50 |
| UPS / 관세 대납 수수료 | $15 또는 관세·제세금 및 MPF 합계의 2% 중 높은 금액 | $17.50 또는 관세·제세금 및 MPF 합계의 2.5% 중 높은 금액 |
| UPS / 추가 품목 라인 수수료 | 청구되지 않음(무료) | 5개 라인 초과 시 품목 라인당 $3.50 |
FedEx
- 관세 대납 수수료(Disbursement Fee): $17.50 또는 관세, 제세금 및 물품 처리 수수료(MPF) 합계 금액의 2.5% 중 높은 금액 (자세히 보기)
- 추가 품목 라인 수수료(Additional Line Fee): 배송 인보이스상 품목 라인이 3개를 초과하는 경우, 초과 라인당 $3.50 부과
UPS
- 관세 대납 수수료(Disbursement Fee): $17.50 또는 관세, 제세금 및 물품 처리 수수료(MPF) 합계 금액의 2.5% 중 높은 금액
- 추가 품목 라인 수수료(Additional Line Fee): 배송 인보이스상 품목 라인이 5개를 초과하는 경우, 초과 라인당 $3.50 부과
ECMS
- 고정 요금(Flat Rate): 배송건당 일괄 $1.34 부과
・추가 품목 라인 수수료의 경우, 배송 인보이스에는 각 주문번호(주문 ID)당 1개의 품목 라인으로 기재됩니다. ・동일한 상품이거나 HS 코드가 같더라도 주문번호가 서로 다른 상품은 하나의 품목 라인으로 통합할 수 없습니다.
국가 공통 적용 수수료
수출과 관련하여 일본우정(Japan Post)에서 부과하는 수수료입니다. 배송 목적지 국가나 DDU/DDP 배송 조건과 관계없이 동일하게 적용됩니다.
일본 우편(Japan Post)
- 패키지 총 신고 가액이 20만 엔을 초과하는 경우, 2,800엔의 수출 통관 수수료가 부과됩니다.
아티클이 유용했나요?
훌륭합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
도움이 되지 못해 죄송합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
피드백 전송
소중한 의견을 수렴하여 아티클을 개선하도록 노력하겠습니다.